
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
混凝土泵車的主要用途
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2015-07-23
混凝土泵車是將混凝土泵的泵送機構(gòu)和用于布料的液壓卷折式布料臂架和支撐機構(gòu)集成 在汽車底盤上,集行駛、泵送、布料功能于一體的高效混凝土輸送設(shè)備。適應(yīng)于城市建設(shè)、住宅小區(qū)、體育場館、立交橋、機場等建筑施工時混凝土的輸送。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| | | |
產(chǎn)品名稱 | 混凝土泵車 | 產(chǎn)品型號 | SLA5161THBE8型混凝土泵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9810×2380×3540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/3050 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5200,3950,3400,3650 |
軸荷(Kg) | 5900/9900 | 最高車速(Km/h) | 88 |
其它 | 1,后伸790mm。側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接, 后防護用后部專用裝置替代。2,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室前臉造型。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ5161TZZKJ | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7350,8450,8950,6500,6900×2380×2570 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/16,20/10,20/12,20/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6494 5900 4260 3900 4260 | 121 132 132 118 118 118 |
|
購車咨詢電話:137 9787 0405 唐經(jīng)理
公司網(wǎng)站:www.yunpeipei.cn
QQ:176529559 郵箱:176529559@qq.com