 
        
       技術(shù)資料
        - 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉(zhuǎn)運車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞               
      2017年國家工信部第294批湖北程力專用汽車股份有限公司申報車型公示
本文章發(fā)表于:      作者:梁    勛      發(fā)布時間:2017-04-13 
        
2017年國家工信部第294批湖北程力專用汽車股份有限公司申報車型公示明細(xì)表:
| 1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 程力威牌 | 擺臂式垃圾車 | CLW5161ZBST5 | 詳情 | |
| 2 | 半掛車 | CLW9409 | 詳情 | |||
| 3 | 爆破器材運輸車 | CLW5071XQY5 | 詳情 | |||
| 4 | CLW5111XQYE5 | 詳情 | ||||
| 5 | CLW5170XQY5 | 詳情 | ||||
| 6 | 餐車 | CLW5040XCCN5 | 詳情 | |||
| 7 | 車廂可卸式垃圾車 | CLW5031ZXXS5 | 詳情 | |||
| 8 | CLW5032ZXXS5 | 詳情 | ||||
| 9 | CLW5162ZXXD5 | 詳情 | ||||
| 10 | CLW5180ZXXD5 | 詳情 | ||||
| 11 | 除雪車 | CLW5160TCXD5 | 詳情 | |||
| 12 | 電力工程車 | CLW5240XGCD5 | 詳情 | |||
| 13 | 電視車 | CLW5042XDS5 | 詳情 | |||
| 14 | 電源車 | CLW5100XDYQ5 | 詳情 | |||
| 15 | CLW5160XDYD5 | 詳情 | ||||
| 16 | 飛機(jī)加油車 | CLW5112GJYE5 | 詳情 | |||
| 17 | 腐蝕性物品罐式運輸半掛車 | CLW9408GFWB | 詳情 | |||
| 18 | 腐蝕性物品廂式運輸車 | CLW5073XFW5 | 詳情 | |||
| 19 | CLW5122XFWB5 | 詳情 | ||||
| 20 | 高空作業(yè)車 | CLW5100JGKD5 | 詳情 | |||
| 21 | CLW5112JGKD5 | 詳情 | ||||
| 22 | 供液車 | CLW5310TGYS5 | 詳情 | |||
| 23 | 加油車 | CLW5081GJYB5 | 詳情 | |||
| 24 | CLW5180GJYE5 | 詳情 | ||||
| 25 | 救護(hù)車 | CLW5031XJH5 | 詳情 | |||
| 26 | CLW5032XJHJ5 | 詳情 | ||||
| 27 | 救險車 | CLW5045XXHQ5 | 詳情 | |||
| 28 | 冷藏車 | CLW5044XLC5 | 詳情 | |||
| 29 | CLW5310XLCD5 | 詳情 | ||||
| 30 | 流動服務(wù)車 | CLW5042XDWH5 | 詳情 | |||
| 31 | 鋁合金食用油運輸半掛車 | CLW9400GSYLV | 詳情 | |||
| 32 | 鋁合金運油半掛車 | CLW9351GYYL | 詳情 | |||
| 33 | CLW9408GYYL | 詳情 | ||||
| 34 | 鋁合金運油車 | CLW5180GYYD5 | 詳情 | |||
| 35 | CLW5180GYYLB5 | 詳情 | ||||
| 36 | CLW5180GYYLC5 | 詳情 | ||||
| 37 | CLW5250GYYLD5 | 詳情 | ||||
| 38 | CLW5310GYYLS5 | 詳情 | ||||
| 39 | CLW5313GYYLC5 | 詳情 | ||||
| 40 | CLW5320GYYLS5 | 詳情 | ||||
| 41 | 旅居車 | CLW5044XLJN5 | 詳情 | |||
| 42 | CLW5045XLJJ5 | 詳情 | ||||
| 43 | CLW5050XLJF5 | 詳情 | ||||
| 44 | 綠化噴灑車 | CLW5162GPSE5 | 詳情 | |||
| 45 | 平板運輸車 | CLW5145TPBE5 | 詳情 | |||
| 46 | 氣瓶運輸車 | CLW5120TQPB5 | 詳情 | |||
| 47 | CLW5180TQPC5 | 詳情 | ||||
| 48 | 汽車起重機(jī) | CLW5501JQZZ5 | 詳情 | |||
| 49 | 
| 51 | 程力專用汽車股份有限公司 | 程力威牌 | 清障車 | CLW5043TQZCA5 | 詳情 | |
| 52 | CLW5141TQZD5 | 詳情 | ||||
| 53 | CLW5165TQZE5 | 詳情 | ||||
| 54 | 灑水車 | CLW5162GSSB5 | 詳情 | |||
| 55 | CLW5163GSSE5 | 詳情 | ||||
| 56 | 散裝飼料運輸車 | CLW5180ZSLL5 | 詳情 | |||
| 57 |  | 
