
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來(lái)我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來(lái)我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來(lái)我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購(gòu)氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來(lái)廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
路客氣瓶運(yùn)輸車做最好的產(chǎn)品
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2015-07-26
氣瓶運(yùn)輸車|鋼瓶運(yùn)輸車|欄板式氣瓶運(yùn)輸車|氣瓶運(yùn)輸車銷售點(diǎn)|欄板式氣瓶運(yùn)輸車銷售點(diǎn)
★危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸槽車根據(jù)運(yùn)送介質(zhì)的不同,常用的有碳鋼罐、不銹鋼罐、錳鋼罐、鋁罐、鋼襯塑(或橡膠)罐和塑料罐,罐體成形采用先進(jìn)焊接工藝和封頭弧形對(duì)接焊接工藝,以及整體式鋼塑復(fù)合一次成形技術(shù),安裝快速,維修方便,外觀漂亮;配裝主動(dòng)安全與被動(dòng)安全應(yīng)急保護(hù)裝置,提供全封閉遠(yuǎn)程物料裝卸操縱功能,使蒸發(fā)率最低,運(yùn)行安全可靠。★危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸槽車適用于運(yùn)輸天然氣、液化石油氣、液氨、二硫化碳、環(huán)氧乙烷、汽油、丁烷、丙烷、丙烯等各種油料、燃料及化工原料;罐體截面形狀有橢圓形、方圓形、圓形。可選裝加熱管、保溫層等保溫加熱裝置;半掛行走機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶的要求配置空氣懸掛系統(tǒng)或鋼板彈簧懸掛。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| | | |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFA5140TQP11D6AC型氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7655 | 外形尺寸(mm) | 8450×2280×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6210 | 貨廂尺寸(mm) | 6400×2100×1500 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26 |
接近角/離去角(°) | 25.5/12 | 前懸/后懸(mm) | 1177/2573 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 5630/8430 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/3550BG13-001,安裝限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,排氣管前置,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:520mm,該車運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.2項(xiàng)中氧氣,氮?dú)?二氧化碳的氣瓶,運(yùn)輸過程中氣瓶垂直放置有可靠地固定裝置 ,該車僅選裝CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1140SJ11D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8050×2200×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/13+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1845,1758 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1610 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 |
|
購(gòu)車咨詢電話:137 9787 0405 唐經(jīng)理
公司網(wǎng)站:www.yunpeipei.cn
QQ:176529559 郵箱:176529559@qq.com