
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
JHW5042TQPE型東風藍牌氣瓶運輸車技術參數(shù)配置圖片展示
JHW5042TQPE型東風藍牌氣瓶運輸車技術參數(shù)配置圖片展示:
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | 1.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;2.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;3.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;4.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;5.采用WP3.7Q130E50發(fā)動機油耗值為12.4L/100km,YCD4F4S-115發(fā)動機油耗值為12.4L/100km,4DX23-120E5發(fā)動機油耗值為12.7L/100km,YC4FA115-50發(fā)動機油耗值為12.9L/100km,CY4BK451發(fā)動機油耗值為12.8L/100km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 3857 3660 3922 2720 | 85 90 96 85 72 |
上圖:東風1.56噸氣瓶運輸車前方位展示圖
上圖:東風1.56噸氣瓶運輸車尾部展示圖片
我公司生產(chǎn)的氣瓶運輸車品質(zhì)過硬,價格實惠,產(chǎn)品工藝精湛,全方位人性化設計,充分滿足不同用戶的全面需求,定購氣瓶運輸車請選擇我們,真正讓你買的放心,用的舒心!
我公司是一家專業(yè)制造氣瓶運輸車廠家,氣瓶運輸車符合國家發(fā)改委汽車公告,有燃油達標公告,可上牌和辦理營運證。國五氣瓶運輸車系列產(chǎn)品有:躍進小型氣瓶運輸車、東風多利卡氣瓶運輸車、福田奧鈴氣瓶運輸車、江淮易燃氣體廂式運輸車、長安氣瓶運輸車、柳汽乘龍單橋氣瓶運輸車、東風天錦氣瓶運輸車、柳汽乘龍小三軸氣瓶運輸車等,詳細的氣瓶運輸車圖片、技術資料,請登陸查看:http://www.yunpeipei.cn/qipingyunshuche/index.html。