


- 車輛名稱:
多利卡吸糞車 5方
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
東風(fēng)華神T6灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GXED6 | 外型尺寸 | 5995X2010x2500 |
底盤 | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
額定質(zhì)量 | 3530(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630(mm) |
整備質(zhì)量 | 3700(Kg) | 最高車速 | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 2035(mm) |
軸距 | 3308 | 后輪距 | 1850/1850(mm) |
駕駛乘數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2640/4720(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 廣西玉柴機(jī)器股份公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份公司 安徽全柴動(dòng)力股份公司 | 3707 2360 1999 2300 | 95 103 93 85 |
專用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):備注:1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.63立方米,罐體尺寸為(mm):3500×1650×1200。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝上裝外觀樣式。7、選裝底盤附件安裝位置。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |