
技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車(chē),航空煤油運(yùn)輸車(chē)配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車(chē)
- 3米汽油機(jī)(國(guó)六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往湖南衡陽(yáng)
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車(chē)提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē)發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),廢機(jī)油桶裝回收車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē),有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專(zhuān)底9.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)_23萬(wàn)起可提車(chē)走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車(chē)_6.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往河南洛陽(yáng)安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購(gòu)!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車(chē)發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車(chē)榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車(chē),涂料廂式車(chē),涂料溶液危險(xiǎn)品車(chē),煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車(chē),甲醇危險(xiǎn)品廂車(chē),乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類(lèi)危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車(chē)_HW49廢電池危險(xiǎn)品車(chē)_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
10噸鹽酸危險(xiǎn)品罐式車(chē)_鹽酸化工罐車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
本文章發(fā)表于:湖北路客專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2018-11-26
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5162GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.8 |
額定載質(zhì)量 | 8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 7946×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1332/2114(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。產(chǎn)品序列號(hào):15/4.5 運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:8.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(AT型車(chē)輛)。 | |||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1167PK2BE5A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-18E5 | 一汽解放汽車(chē)無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 134 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJF××××××××× |
罐體配置:采用武漢鋼鐵公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)碳鋼進(jìn)行制作,內(nèi)襯塑適合各種腐蝕性極強(qiáng)的介質(zhì)滲入、高位安全護(hù)欄,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);
價(jià)格及制作周期:電議,制作周期15個(gè)工作日(一般情況支持現(xiàn)貨供應(yīng));并承接車(chē)輛代送業(yè)務(wù)其費(fèi)用按3元/公里進(jìn)行計(jì)算,交貨期順延7個(gè)工作日;